-
Garden strawberryTopScore: 85, ranked by 2,095 people | See more on WikipediaTopScore : 85Ranked #1:620 timesRanked #2-7:1,475 timesAdded on:03/02/2010Anat Penini:one of the healthiest and low cal. fruits!Anat Penini: one of the healthiest and low cal. fruits!5 months ago0
0
Show all -
WatermelonTopScore: 81, ranked by 1,654 person | See more on WikipediaTopScore : 81Ranked #1:319 timesRanked #2-7:1,335 timesAdded on:03/02/2010Anat Penini:seedless watermelon on a hot summer day with some feta cheese, nothing is better!Anat Penini: seedless watermelon on a hot summer day with some feta cheese, nothing is better!5 months ago0
0
Show all -
BananaTopScore: 80, ranked by 1,308 person | See more on WikipediaTopScore : 80Ranked #1:175 timesRanked #2-7:1,133 timesAdded on:03/02/2010Anat Penini:one of my favorite snacks with tehina!Anat Penini: one of my favorite snacks with tehina!5 months ago0
0
Show all -
MangoTopScore: 79, ranked by 1,020 person | See more on WikipediaTopScore : 79Ranked #1:272 timesRanked #2-7:748 timesAdded on:03/02/2010
-
AppleTopScore: 79, ranked by 1,420 person | See more on WikipediaTopScore : 79Ranked #1:250 timesRanked #2-7:1,170 timesAdded on:03/02/2010Anat Penini:you know what they say .."an apple a day keeps the doctor away"!!Anat Penini: you know what they say .."an apple a day keeps the doctor away"!!5 months ago0
0
Show all -
CherryTopScore: 79, ranked by 1,334 person | See more on WikipediaTopScore : 79Ranked #1:220 timesRanked #2-7:1,114 timesAdded on:06/06/2010Anat Penini:Good for making a home-style cherry pie!Anat Penini: Good for making a home-style cherry pie!5 months ago0
0
Show all -
RaspberryTopScore: 77, ranked by 1,040 person | See more on WikipediaTopScore : 77Ranked #1:158 timesRanked #2-7:882 timesAdded on:13/06/2010
-
GrapeTopScore: 76, ranked by 1,240 person | See more on WikipediaTopScore : 76Ranked #1:108 timesRanked #2-7:1,132 timesAdded on:03/02/2010
-
Orange (fruit)TopScore: 76, ranked by 1,144 person | See more on WikipediaTopScore : 76Ranked #1:94 timesRanked #2-7:1,050 timesAdded on:03/02/2010
-
PineappleTopScore: 75, ranked by 981 people | See more on WikipediaTopScore : 75Ranked #1:126 timesRanked #2-7:855 timesAdded on:04/02/2010
-
PeachTopScore: 74, ranked by 811 people | See more on WikipediaTopScore : 74Ranked #1:61 timesRanked #2-7:750 timesAdded on:04/02/2010
-
Honeydew (melon)TopScore: 72, ranked by 31 people | See more on WikipediaTopScore : 72Ranked #1:3 timesRanked #2-7:28 timesAdded on:28/08/2011
-
KiwiTopScore: 72, ranked by 819 people | See more on WikipediaTopScore : 72Ranked #1:47 timesRanked #2-7:772 timesAdded on:03/02/2010
-
BlackberryTopScore: 71, ranked by 567 people | See more on WikipediaTopScore : 71Ranked #1:51 timesRanked #2-7:516 timesAdded on:06/06/2010
-
BlueberryTopScore: 69, ranked by 450 people | See more on WikipediaTopScore : 69Ranked #1:38 timesRanked #2-7:412 timesAdded on:06/06/2010
-
PomegranateTopScore: 68, ranked by 492 people | See more on WikipediaTopScore : 68Ranked #1:53 timesRanked #2-7:439 timesAdded on:06/06/2010
-
LemonTopScore: 68, ranked by 454 people | See more on WikipediaTopScore : 68Ranked #1:35 timesRanked #2-7:419 timesAdded on:06/06/2010
-
Common figTopScore: 66, ranked by 164 people | See more on WikipediaTopScore : 66Ranked #1:13 timesRanked #2-7:151 timesAdded on:04/02/2010
-
PearTopScore: 66, ranked by 429 people | See more on WikipediaTopScore : 66Ranked #1:21 timesRanked #2-7:408 timesAdded on:03/02/2010
-
GrapefruitTopScore: 66, ranked by 282 people | See more on WikipediaTopScore : 66Ranked #1:26 timesRanked #2-7:256 timesAdded on:06/06/2010
Fetching results...

Make it personal. Filter rankers by:
Ranking Time
Ranker Age
